HONIG PROFESSIONAL BOUILLONS |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Bouillon |
||||||||
| Basisbouillon | 72148600 | 1 Emmer | 3kg | 300L | 252690 | - | ||
| Groentebouillon vegetarisch | 72069000 | 6 Bus | 1kg | 55L | 252640 | 252680 | ||
| Groentebouillon vegetarisch | 72144200 | 1 Emmer | 5kg | 278L | 252740 | - | ||
| Kippenbouillon | 72068900 | 6 Bus | 1kg | 55L | 252590 | 252580 | ||
| Kippenbouillon | 72144300 | 1 Emmer | 5kg | 278L | 252750 | - | ||
| Krachtige Rundvleesbouillon | 71146600 | 6 Bus | 1kg | 55L | 250030 | 250031 | ||
| Rundvleesbouillon | 72068800 | 6 Bus | 1kg | 50L | 252660 | 252670 | ||
| Rundvleesbouillon | 71411400 | 1 Emmer | 12,5kg | 625L | 5kg | 250010 | ||
| Rundvleesbouillon | 72144400 | 1 Emmer | 5kg | 250 L | 252760 | - | ||
| Rundvleesbouillon navulling | 72067900 | 1 Doos | 10kg | 500L | 252720 | - | ||
| Rundvleesbouillon Speciaal | 72068500 | 6 Bus | 1kg | 55L | 252540 | 252220 | ||
| Rundvleesbouillon Speciaal | 72148700 | 1 Emmer | 5kg | 278L | 252770 | - | ||
Bouillon, natriumarm |
||||||||
| Bouillonpoeder | 72073600 | 4 Bus | 600g | 86L | 252560 B* | 259190 | ||
| Kippenbouillonpoeder | 72068700 | 4 Bus | 800g | 114L | 252650 B* | 259140 | ||
HONIG PROFESSIONAL SOEPEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Gebonden soepen |
||||||||
| Aspergesoep | 72026600 | 6 Pak | 880g | 11L | 250870 | 250880 | ||
| Bruine Bonensoep | 72029900 | 6 Pak | 938g | 7,5L | 251090 | 251091 | ||
| Champignonsoep | 72029400 | 6 Pak | 840g | 12L | 250380 | 250400 | ||
| Chinese Tomatensoep | 72030700 | 6 Pak | 1080g | 12L | 250910 | 258310 | ||
| Erwtensoep | 72030000 | 6 Pak | 1080g | 8L | 251300 | 251500 | ||
| Goulashsoep | 72024500 | 6 Pak | 1125g | 15L | 250410 | 258060 | ||
| Jachtsoep | 72026400 | 6 Pak | 1050g | 15L | 250450 | 258090 | ||
| Javaanse Kerriesoep | 72031700 | 6 Pak | 780g | 12L | 250540 | 250920 | ||
| Kalfssoep | 72029500 | 6 Pak | 1050g | 15L | 250490 | 258110 | ||
| Kerrie-kokossoep | 72031400 | 6 Pak | 880g | 11L | 250590 | 251290 | ||
| Kerriesoep | 72024700 | 6 Pak | 980g | 14L | 251020 | 251010 | ||
| Kippensoep | 72029700 | 6 Pak | 900g | 12L | 250570 | 250571 | ||
| Koninginnensoep | 72023700 | 6 Pak | 840g | 12L | 250580 | 258160 | ||
| Lente-Ui soep | 72023900 | 6 Pak | 850g | 10L | 250980 | 250940 | ||
| Minestronesoep | 72030900 | 6 Pak | 880g | 11L | 250460 | 258360 | ||
| Ossenstaartsoep | 72024800 | 6 Pak | 900g | 15L | 250680 | 250600 | ||
| Preisoep | 72025200 | 6 Pak | 780g | 12L | 250860 | 250850 | ||
| Thaise Tomatensoep | 72031800 | 6 Pak | 1020g | 12L | 250780 | 251410 | ||
| Tomaat-Basilicumsoep | 72031900 | 6 Pak | 1120g | 14L | 250650 | 251420 | ||
| Tomaat-Cajunsoep | 72031500 | 6 Pak | 1105g | 13L | 250660 | 251430 | ||
| Tomaten-Crèmesoep | 72024900 | 6 Pak | 1105g | 13L | 250890 | 251110 | ||
| Tomatensoep | 72025000 | 6 Pak | 990g | 18L | 251030 | 251040 | ||
| Toscaanse Uiensoep | 72031000 | 6 Pak | 1120g | 14L | 250820 | 258380 | ||
| Witte Crèmesoep | 72026300 | 6 Pak | 910g | 14L | 250810 | 258300 | ||
Heldere soepen |
||||||||
| Bamisoep | 72030600 | 6 Pak | 840g | 14L | 250950 | 258350 | ||
| Chinese Kippensoep | 71684700 | 6 Pak | 990g | 18L | 250530 | 250531 | ||
| Florentijnse Groentesoep | 72030800 | 6 Pak | 845g | 13L | 250760 | 258390 | ||
| Franse Uiensoep | 72029600 | 6 Pak | 850g | 17L | 250750 | 258270 | ||
| Groentesoep | 72026700 | 6 Pak | 840g | 14L | 250430 | 258070 | ||
| Juliennesoep | 72024100 | 6 Pak | 750g | 15L | 250470 | 258100 | ||
| Kip-Juliennesoep | 72031200 | 6 Pak | 1040g | 16L | 250560 | 258150 | ||
| Kippensoep | 72025300 | 6 Pak | 990g | 22L | 250840 | 250830 | ||
| Mozaïeksoep | 72025100 | 6 Pak | 750g | 15L | 250610 | 258180 | ||
| Ossenstaartsoep | 72024000 | 6 Pak | 1175g | 47L | 250640 | 250620 | ||
| Rundvleessoep | 72024300 | 6 Pak | 1050g | 21L | 251080 | 251070 | ||
| Tomaten-Groentesoep | 72024600 | 6 Pak | 900g | 15L | 250730 | 258260 | ||
| Tomatensoep | 72023800 | 6 Pak | 990g | 18L | 250700 | 258230 | ||
| Vermicellisoep | 72024400 | 6 Pak | 1045g | 19L | 250970 | 250960 | ||
Basis voor soepen |
||||||||
| Basis voor Champignon Crèmesoepen | 72030400 | 6 Pak | 960g | 12L | 257980 B* | 257890 | ||
| Basis voor Crèmesoepen | 72030200 | 6 Pak | 960g | 12L | 257940 | 257820 | ||
| Basis voor Gebonden Tomatensoepen | 72030300 | 6 Pak | 1020g | 12L | 257970 | 257900 | ||
| Basis voor Uiensoepen | 72030500 | 6 Pak | 1000g | 20L | 257960 | 257961 | ||
Soepen natriumarm |
||||||||
| Champignonsoep | 72026100 | 6 Pak | 840g | 14L | 251530 | 251550 | ||
| Groentesoep | 72025600 | 6 Pak | 660g | 12L | 251620 B* | 251610 | ||
| Kippensoep | 72025400 | 6 Pak | 825g | 15L | - | 251740 | ||
| Ossenstaartsoep | 72025500 | 6 Pak | 900g | 15L | - | 251790 | ||
| Tomatensoep | 72030100 | 6 Pak | 960g | 16L | - | 251820 | ||
| Vermicellisoep | 72025700 | 6 Pak | 825g | 15L | - | 251850 | ||
| Witte Crèmesoep | 72026000 | 6 Pak | 900g | 15L | 251890 | 251880 | ||
HONIG PROFESSIONAL PREMIUM SOEPEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Gebonden soepen (kokend aanmaakbaar) |
||||||||
| Amerikaanse Maïssoep | 71101600 | 6 Pak | 1000g | 10L | 241930 | 250510 | ||
| Asperge Crèmesoep | 72089700 | 6 Pak | 990g | 11L | 241350 | 241580 | ||
| Bospaddestoelen Crèmesoep | 72089800 | 6 Pak | 900g | 9L | 241320 | 241510 | ||
| Broccoli-bloemkool Crèmesoep | 72089900 | 6 Pak | 990g | 9L | 241470 | 241480 | ||
| Champignon Crèmesoep | 72090300 | 6 Pak | 1000g | 10L | 241360 | 241830 | ||
| Chinese Tomatensoep | 71102300 | 6 Pak | 1100g | 11L | 242110 | 251060 | ||
| Engelse Ossenstaartsoep | 72090400 | 6 Pak | 975g | 13L | 241400 | 241860 | ||
| Franse Kaassoep | 71101700 | 6 Pak | 1000g | 10L | 242140 | 250550 | ||
| Franse Mosterd Crèmesoep | 72090500 | 6 Pak | 990g | 9L | 241310 | 241520 | ||
| Gevulde Bruine Bonensoep | 71368700 | 6 Pak | 1020g | 6L | 251120 | 251121 | ||
| Hollandse Erwtensoep | 71101800 | 6 Pak | 1200g | 8L | 242190 | 250630 | ||
| Hongaarse Goulashsoep | 72091000 | 6 Pak | 950g | 10L | 241390 | 241850 | ||
| Kerrie Crèmesoep | 71102100 | 6 Pak | 1045g | 11L | 242280 | 250770 | ||
| Koninginne Crèmesoep | 71102000 | 6 Pak | 1050g | 10L | 242350 | 250740 | ||
| Mexicaanse Tomaten Bonensoep | 71101900 | 6 Pak | 1125g | 9L | 242390 | 250710 | ||
| Paprika Crèmesoep | 71379000 | 6 Pak | 840 g | 7L | 250990 | 250991 | ||
| Pompoenwortelsoep | 72152900 | 6 Pak | 960g | 8L | 242170 | 242171 | ||
| Prei Crèmesoep | 71102200 | 6 Pak | 990g | 9L | 242740 | 251000 | ||
| Tomaten Crèmesoep | 72091100 | 6 Pak | 1035g | 9L | 241430 | 241890 | ||
| Toscaanse Tomatensoep | 72091200 | 6 Pak | 1000g | 10L | 241280 | 241550 | ||
| Witte Crèmesoep | 72091500 | 6 Pak | 1080g | 12L | 241440 | 241560 | ||
Heldere soepen (kokend aanmaakbaar) |
||||||||
| Chinese Groentesoep | 71142000 | 6 Pak | 840g | 12L | 242130 | 242131 | ||
| Heldere Bospaddestoelensoep | 71142100 | 6 Pak | 765g | 17L | 242120 | 242121 | ||
| Heldere Groentesoep | 71141900 | 6 Pak | 845g | 13L | 242150 | 242151 | ||
| Heldere Kippensoep | 72152700 | 6 Pak | 1000g | 20L | 242160 | 242161 | ||
| Heldere Rundvleessoep | 72152400 | 6 Pak | 1000g | 20L | 242180 | 242181 | ||
| Heldere Tomaten-Groentesoep | 72152500 | 6 Pak | 845g | 13L | 250340 | 250341 | ||
| Heldere Uiensoep | 72152600 | 6 Pak | 845g | 13L | 250350 | 250351 | ||
| Lentegroentesoep | 71245800 | 6 Pak | 750g | 15 L | 242200 | 242201 | ||
HONIG PROFESSIONAL SOUP CLASSICS |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Soup Classics |
||||||||
| Asperge Cremesoep | 71761300 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250060 | - | ||
| Bruine Bonensoep | 71785600 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 265020 | - | ||
| Champignon cremesoep | 71761400 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250070 | - | ||
| Chinese Kippensoep | 71762100 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250140 | - | ||
| Chinese Tomatensoep | 71762200 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250150 | - | ||
| Erwtensoep | 71785700 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 265040 | - | ||
| Goulashsoep | 71761900 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250120 | - | ||
| Groentensoep | 71751600 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250020 | - | ||
| Heldere Kippensoep | 71762300 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250160 | - | ||
| Heldere Tomatensoep | 71761500 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250080 | - | ||
| Kerriesoep | 71761600 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250090 | - | ||
| Mosterdsoep | 71761200 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250050 | - | ||
| Ossenstaartsoep | 71785800 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 265060 | - | ||
| Rundvleessoep | 71761700 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250100 | - | ||
| Tomaten Cremesoep | 71761800 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250110 | - | ||
| Tomatensoep | 71751700 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250040 | - | ||
| Uiensoep | 71762000 | 3 Zak | 2,4kg | 2,5L | 250130 | - | ||
HONIG PROFESSIONAL SOEPVERRIJKERS |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Soepverrijkers |
||||||||
| Gesneden Kippenvlees | 72081200 | 6 Blik | 850g | - | 255820 | - | ||
| Kruidenbuil | 72032500 | 2 Zak | 25 zakjes | - | 254530 | - | ||
| Rundvlees | 72081000 | 6 Blik | 850g | - | 255850 | - | ||
| Soepballetjes | 72080800 | 6 Blik | 850g | - | 255890 | - | ||
| Strooimix | 72073300 | 6 Bus | 1kg | - | 252240 | 252230 | ||
| Varkensvlees | 72081100 | 6 Blik | 850g | - | 255930 | - | ||
HONIG PROFESSIONAL PALETTE KRUIDEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Palette |
||||||||
| Curry | 71762800 | 4 Top-Down | 350g | - | - | 205960 | ||
| Groene Pesto | 71762700 | 4 Top-Down | 350g | - | - | 205950 | ||
| Italiaanse Kruiden | 71762600 | 4 Top-Down | 350g | - | - | 205940 | ||
| Rode Pesto | 71762400 | 4 Top-Down | 350g | - | - | 205920 | ||
HONIG PROFESSIONAL CULINAIRE SAUZEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Maaltijdmixen |
||||||||
| Mix voor Bami speciaal | 74000792 | 6 Pak | 520g | 55 porties | 254310 | 254320 | ||
| Mix voor Macaroni/Spaghetti | 74000806 | 6 Pak | 720g | 48 porties | 254230 | 254240 | ||
| Mix voor Nasi speciaal | 74000793 | 6 Pak | 600g | 60 porties | 254330 | 254340 | ||
| Mix voor Tjap Tjoy | 74000794 | 6 Pak | 825g | 45 porties | 254350 | 254360 | ||
Maaltijdsauzen |
||||||||
| Babi Pangangsaus | 74000798 | 6 Pak | 1260g | 6L | 254290 | 254300 | ||
| Lasagnesaus | 74000799 | 6 Pak | 910g | 7L | 254210 | 254220 | ||
| Spaghettisaus à la Bolognese | 74000797 | 6 Pak | 980g | 7L | 254270 | 254280 | ||
Culinaire basissauzen |
||||||||
| Boter-Eiersaus | 71442300 | 6 Bus | 1045g | 5,5L | 253960 | 253970 | ||
| Demi-Glacesaus | 72142300 | 6 Pak | 1100g | 11L | 253610 | 253620 | ||
| Espagnolesaus | 72142400 | 6 Pak | 935g | 11L | 253630 | 253640 | ||
| Tomatensaus | 72143300 | 6 Pak | 1170g | 9L | 253920 | 253930 | ||
| Witte saus | 72143400 | 6 Pak | 1040g | 8L | 253830 | 253840 | ||
Culinaire afsauzen |
||||||||
| Bearnaisesaus | 72142100 | 6 Pak | 1080g | 8L | 253530 | 253540 | ||
| Champignonsaus | 72142200 | 6 Pak | 900g | 6L | 253550 | 253570 | ||
| Groentesaus | 72142600 | 6 Pak | 950g | 5L | 254370 | 254380 | ||
| Hollandaisesaus | 72142700 | 6 Pak | 1080g | 8L | 253680 | 253690 | ||
| Jachtsaus | 72142800 | 6 Pak | 990g | 9L | 253700 | 253720 | ||
| Kaassaus | 71284700 | 6 Pak | 1000g | 5L | 253940 | 253950 | ||
| Kerriesaus | 72142900 | 6 Pak | 1120g | 7L | 253730 | 253750 | ||
| Paprikasaus | 72143000 | 6 Pak | 1050g | 7L | 253760 | 253770 | ||
| Pepersaus | 72143100 | 6 Pak | 1020g | 6L | 253780 | 253790 | ||
| Stroganoffsaus | 72143200 | 6 Pak | 875g | 5L | 253650 | 253660 | ||
Sauzen natriumarm |
||||||||
| Espagnolesaus | 72150200 | 6 Pak | 945g | 9L | - | 254000 | ||
| Hollandaisesaus | 72150300 | 6 Pak | 900g | 12L | - | 254010 | ||
| Witte Crèmesaus | 72150400 | 6 Pak | 810g | 9L | 254040 | - | ||
HONIG PROFESSIONAL MAALTIJDCOMPONENTEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Pasta kookbestendig |
||||||||
| Fusilli | 71388500 | 1 Doos | 3kg | - | 204230 | - | ||
| Macaroni Elleboog | 72042200 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 202160 | - | ||
| Macaroni Elleboog | 72041500 | 1 Doos | 5kg | - | 202030 | - | ||
| Macaroni Schelpjes | 72041600 | 1 Doos | 3kg | - | 204220 | - | ||
| Mie Gesneden | 72076200 | 1 Doos | 4 x 2kg | - | 201930 | - | ||
| Mie Stengels | 74000300 | 1 Doos | 10kg | - | 202580 | - | ||
| Penne Rigate | 72041200 | 1 Doos | 3kg | - | 203040 | - | ||
| Spaghetti Fijn | 74000302 | 1 Doos | 10kg | - | 203060 | - | ||
| Spaghetti Gesneden | 72042400 | 1 Doos | 4 x 2kg | - | 203070 | - | ||
| Tagliatelle Naturel met ei | 71392300 | 1 Doos | 3 x 1kg | - | 204580 | - | ||
| Tagliatelle Verdi met ei | 71392200 | 1 Doos | 3 x 1kg | - | 204600 | - | ||
Pasta Select |
||||||||
| Farfalle | 72041100 | 1 Doos | 3kg | - | 203050 | - | ||
| Fusilli Tricolore | 72041800 | 1 Doos | 3kg | - | 205470 | - | ||
| Tortellini al Formaggio | 72075100 | 1 Doos | 2kg | - | 205380 | - | ||
| Tortellini di Parma | 72075200 | 1 Doos | 2kg | - | 205480 | - | ||
Pasta Standaard |
||||||||
| Macaroni Elleboogjes | 72042300 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 202090 | - | ||
| Mie Nestjes | 72036500 | 1 Doos | 5kg | - | 202490 | - | ||
| Mie Stengels | 74000299 | 1 Doos | 10kg | - | 202520 | - | ||
| Spaghetti Fijn | 74000301 | 1 Doos | 10kg | - | 203030 | - | ||
Pasta voorgekookt |
||||||||
| Lasagne Naturel | 72038300 | 1 Doos | 3kg | - | 203900 | - | ||
| Lasagne Verdi | 72038400 | 1 Doos | 3kg | - | 204540 | - | ||
Diepvries Prima Pasta |
||||||||
| Capellini Alla Chitarra | 71746300 | 1 Doos | 1 kg | - | 636880 | - | ||
| Tagliatelle Fini Gialle | 71746000 | 1 Doos | 1 kg | - | 636440 | - | ||
| Tagliatelle Fini Rosse | 71746200 | 1 Doos | 1 kg | - | 636670 | - | ||
| Tagliatelle Fini Verdi | 71746100 | 1 Doos | 1 kg | - | 636870 | - | ||
Vermicelli's |
||||||||
| Vermicelli Fijn | 72042000 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 203390 | - | ||
| Vermicelli Kookbestendig Fijn | 72041000 | 1 Doos | 5kg | - | 203530 | - | ||
| Vermicelli Kookbestendig Fijn | 72041900 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 203510 | - | ||
| Vermicelli Middel | 72042100 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 203560 | - | ||
Rijst |
||||||||
| Basmati Rijst | 72081300 | 4 Zak | 3kg | - | 204040 | - | ||
| Japanse Dessert Rijst | 72082100 | 3 Zak | 5kg | - | 204070 | - | ||
| Parboiled Rijst | 72076800 | 1 Trommel | 5kg | - | 204080 | - | ||
| Parboiled Rijst | 72081600 | 3 Zak | 5kg | - | 204050 | - | ||
| Parboiled Rijst | 72081700 | 1 Zak | 10kg | - | 204120 | - | ||
| Parboiled Rijst | 71624400 | 1 Zak | 20kg | - | 204350 | - | ||
| Parboiled Zilvervlies Rijst | 72081900 | 3 Zak | 5kg | - | 204170 | - | ||
| Siamrijst Extra | 72081500 | 1 Zak | 10kg | - | 204200 | - | ||
| Snelkook Rijst | 72082000 | 1 Zak | 10kg | - | 204510 | - | ||
| Surinaamse Rijst Extra | 72081400 | 1 Zak | 10kg | - | 204090 | - | ||
| Wilde Rijstmix | 72077300 | 4 Zak | 3kg | - | 204210 | - | ||
Aardappelpuree |
||||||||
| Aardappelpuree Zakken | 72074002 | 4 Stazak | 2,5kg | - | 5kg | 255020 | ||
| Puree Direct Zakken | 72073902 | 4 Stazak | 2,5kg | - | 5kg | 255590 | ||
| Puree Direct Zakken | 72073800 | 1 Doos | 2 x 5kg | - | 255540 | - | ||
HONIG PROFESSIONAL JUS, FONDS EN ROUX |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Jus |
||||||||
| Braadjus (koka) Vegetarisch | 74000803 | 6 Pak | 1155g | 21L | 254050 | 254060 | ||
| Gebonden Vleesjus | 74000805 | 6 Pak | 1080g | 18L | 254070 | 254080 | ||
| Gebonden Vleesjus (koka) | 74000804 | 6 Pak | 935g | 11L | 253890 | 253900 | ||
| Gebonden Vleesjus (koka) | 72130500 | 1 Emmer | 4,25kg | 50L | 25kg | 254420 | ||
| Heldere Vleesjus | 74000800 | 6 Pak | 1035g | 23L | 254090 | 254100 | ||
| Kippenjus (koka) | 74000802 | 6 Pak | 1020g | 12L | 254410 | 254411 | ||
Roux |
||||||||
| Blanke Roux | 72151200 | 6 Bus | 1kg | - | 254130 | 254140 | ||
| Blanke Roux | 72151300 | 1 Emmer | 10kg | - | 254150 | - | ||
| Blanke Roux | 72149900 | 1 Zak | 15kg | - | 254250 | - | ||
| Bruine Roux | 72151400 | 6 Bus | 1kg | - | 254180 | 254190 | ||
| Bruine Roux | 72151500 | 1 Emmer | 10kg | 254200 | - | |||
Jus natriumarm |
||||||||
| Vleesjus Natriumarm | 74000801 | 6 Pak | 935g | 17L | 254020 | 254030 | ||
HONIG PROFESSIONAL GROOTKEUKEN (WARM AANMAAKBAAR) |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Grootkeuken bouillon |
||||||||
| Basis voor Groentebouillon | 72033200 | 1 Doos | 3 x 2,25kg | 450L | 25kg | 245490 | ||
| Basis voor Kippenbouillon | 72033100 | 1 Doos | 3 x 3kg | 600L | 245360 | - | ||
| Basis voor Vleesbouillon | 72033000 | 1 Doos | 3 x 3kg | 600L | 245480 | - | ||
Grootkeuken soepen/sauzen basis |
||||||||
| Basis voor Tomatensoepen/sauzen | 74000312 | 1 Doos | 3 x 2,6kg | 120L / 78L | 6kg | 244360 | ||
| Basis voor Witte Crèmesoepen/sauzen | 72033600 | 1 Doos | 3 x 2,4kg | 120L / 84L | 4kg | 244350 | ||
Grootkeuken sauzen |
||||||||
| Allesbinder Helder | 72034000 | 1 Doos | 3 x 2kg | - | 256140 | - | ||
| Basis voor Boter-Eiersauzen | 72033400 | 1 Doos | 3 x 2,3kg | 60L | 3kg | 246920 | ||
| Groentebinder Tuinkruiden | 72033500 | 1 Doos | 3 x 2,5kg | 48L | 5kg | 256130 | ||
Jus basis |
||||||||
| Basis voor Vleesjus Gebonden | 72033900 | 1 Doos | 3 x 2,2kg | 120L | 2kg | 238560 | ||
| Basis voor Vleesjus Helder | 72033800 | 1 Doos | 3 x 1,8kg | 120L | 8kg | 238620 | ||
HONIG PROFESSIONAL GROOTKEUKEN (KOUD AANMAAKBAAR) |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Bouillon koud aanmaakbaar |
||||||||
| Groentebouillon | 74000311 | 1 Doos | 6 x 1,8kg | 720L | 8kg | 250000 | ||
| Kippenbouillon | 71414501 | 1 Doos | 6 x 1,8kg | 720L | 8kg | 250290 B* | ||
| Rundvleesbouillon | 72032401 | 1 Doos | 4 x 2,5kg | 664L | 5kg | 259100 | ||
Basis soup/saus koud aanmaakbaar |
||||||||
| Basis voor Crèmesoep/saus | 74000310 | 1 Doos | 6 x 1,8kg | 180L / 120L | 8kg | 238500 | ||
| Basis voor Tomatensoep/saus | 72033700 | 1 Doos | 6 x 1,8kg | 180L / 120L | 8kg | 238530 | ||
Sauzen koud aanmaakbaar |
||||||||
| Allesbinder | 72034501 | 1 Doos | 4 x 1,5kg | 4 x 25L saus | 5kg | 238540 | ||
| Saus voor groenten | 72034201 | 1 Doos | 4 x 2kg | 68L | 238600 | - | ||
Jus koud aanmaakbaar |
||||||||
| Gebonden Vleesjus | 72134400 | 1 Doos | 3 x 1,8kg | 108L | 8kg | 251720 | ||
| Vegetarische Braadjus | 71444800 | 1 Doos | 3 x 1,8kg | 77L | 8kg | 251750 | ||
Puree koud aanmaakbaar |
||||||||
| Aardappelpuree | 71444500 | 1 Doos | 4 x 3kg | 4 x 103 porties | 255050 | - | ||
| Aardappelpuree met laag zoutgehalte | 71444600 | 1 Doos | 4 x 3kg | 4 x 103 porties | 255060 | - | ||
HEINZ SAUZEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
2,15 liter pot sauzen |
||||||||
| Dispenser 2,15 Burger Relish saus | 71263400 | 1 Doos | 2 Dispensers | 2 Dispensers | - | |||
TOMATENPRODUCTEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Pastasauzen |
||||||||
| Pasta Sauce Bolognese | 72136200 | 6 Pot | 2100g | - | 296540 | - | ||
| Pasta Sauce Traditionale | 72136100 | 6 Pot | 2100g | - | 296550 | - | ||
Tomatenconcassée |
||||||||
| Tomaten Concassée Speciaal | 72075300 | 6 Blik | 2500g | - | 258740 | 258930 | ||
HEINZ SALAD DRESSINGS |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Sauce-O-Mat |
||||||||
| Italian (low fat) | 71141000 | 1 Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 5l | 398400 | ||
| Thousand Islands | 71140600 | 1 Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 5l | 398420 | ||
| Yoghurt | 71843001 | 1 Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 5l | 398450 | ||
LEA & PERRINS KRUIDENSAUZEN |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Kruidensauzen |
||||||||
| Worcestershire Sauce | 71169301 | 6 Tray | 568ml | - | - | - | ||
| Worcestershire Sauce | 71169201 | 2 Doos | 4L | - | 294890 | - | ||
WIJKO |
naar boven ⇑ |
|||||||
| Artikel | Artikelnummer Heinz | Besteleenheid (HE) | Inhoud Besteleenheid (CE) | Opbrengst Inhoud (CE) | Artikelnummer Deli XL (HE) | Artikelnummer Deli XL (CE) | ||
Basis voor sauzen, soepen en bouillons |
||||||||
| Bouillonpasta | 71662300 | 1 Emmer | 2,5kg | - | 390650 | - | ||
| Braadjuspoeder | 71666800 | 1 Emmer | 1,5kg | - | 393350 | - | ||
| Espagnolepoeder | 71664900 | 1 Emmer | 2kg | - | 390660 | - | ||
| Knoflookpulp | 71668000 | 1 Doos | 12 emmer x 1 kg | - | 0l | - | ||
| Mix voor Roomsaus | 71662500 | 1 Emmer | 1,5kg | - | 390690 | - | ||
| Pesto Marinade | 71667900 | 1 Emmer | 2kg | - | 390570 | - | ||
| Satémarinade | 71665400 | 1 Can | 5kg | - | 390060 | - | ||
| Spareribmarinade | 71666400 | 1 Emmer | 3kg | - | 392640 | - | ||
Dressings |
||||||||
