Assortiment
U kunt het assortiment van de verschillende merken van Heinz Foodservice hieronder online bekijken. Naar keuze kunt u bladeren door de merken, productgroepen en subgroepen of vrijuit zoeken in de productdatabase.U kunt ons assortimentsboek ook digitaal downloaden in pdf-formaat, zodat u dit eenvoudig kunt afdrukken en/of bewaren op uw computer. Als er mutaties plaatsvinden in ons assortiment, wordt het productboek direct bijgewerkt; de pdf-bestanden zijn dus altijd up-to-date.
Klik hier om het digitale productboek te downloaden.Om pdf-bestanden te kunnen lezen, moet de Adobe Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Deze kunt u desgewenst hier downloaden.
Doorzoek het assortiment
Selecteer uw merk, productgroep en subgroep:
| Heinz sauzen | |
Heinz maakt al 135 jaar sauzen in vele variëteiten en smaken zoals Tomato Ketchup, Frites Sauce, Mayonaise, Curry Gewürz of Barbecue Sauce, Om het voor mensen makkelijk te maken van al deze variëteiten te genieten, biedt Heinz verschillende soorten portieverpakkingen sauzen: de sachet voor eenvoud, de dippot om eindeloos mee te variëren en de prijswinnende SqueezMe! voor fun en gemak. |
|
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachets | ||||||
| Curry Gewürz | 1 | Showdoos | 200 sachets x 15g | - | 71433800 | |
| Dijon Mosterd | 1 | Showdoos | 450 sachets x 5g | - | 71433301 | |
| Fritessaus | 1 | Showdoos | 150 sachets x 20g | - | 71434604 | |
| Mosterd | 1 | Showdoos | 450 sachets x 5g | - | 71433201 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Showdoos | 200 sachets x 12g | - | 72159100 | |
| Potjes "Roomservice" | ||||||
| Mayonaise | 1 | Doos | 80 potjes x 33g | - | 71432000 | |
| Mosterd | 1 | Doos | 80 potjes x 33g | - | 71432100 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Doos | 80 potjes x 39g | - | 71431900 | |
| SqueezeMe's! | ||||||
| Curry Gewürz | 1 | Doos | 50 porties à 26ml | - | 71439404 | |
| Fritessaus | 1 | Doos | 50 porties à 26ml | - | 71439505 | |
| Mustard | 1 | Doos | 50 porties à 26ml | - | 71244901 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Doos | 50 porties à 26ml | - | 71349505 | |
| Dippots | ||||||
| Barbeque Saus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430400 | |
| Curry Saus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430600 | |
| Fritessaus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71431100 | |
| Garlic Saus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430800 | |
| Mayonaise | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71431200 | |
| Mexican Salsa | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430700 | |
| Remoulade Saus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71431400 | |
| Sweet & Sour Saus | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430500 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Doos | 100 dippots x 25g | - | 71430300 | |
| Table top sauzen | ||||||
| Curry Gewürz | 10 | Knijpfles | 500ml | - | 80700 | |
| Worcestershire | 6 | Fles | 700 ml | - | 72159700 | |
| 2,15 liter pot sauzen | ||||||
| Burger Relish | 2 | Pot | 2,15L | 71325601 | ||
| Cocktail | 2 | Pot | 2,15l | - | 72160700 | |
| Curry Gewürz | 2 | Pot | 2,15l | - | 72160400 | |
| Dispenser 2,15 Burger Relish saus | 1 | Doos | 2 Dispensers | 71263400 | ||
| Dispenser 2,15 liter pot koude sauzen | 1 | Doos | 5 Dispensers | 71272600 | ||
| Doseerpomp voor 2,15 liter pot shake syrups | 1 | Doos | 5 Dispensers | 71272300 | ||
| Fritessaus | 2 | Pot | 2,15l | - | 72160300 | |
| Knoflook | 2 | Pot | 2,15l | - | 36400 | |
| Mosterd | 2 | Pot | 2,15l | - | 72161000 | |
| Tomato Ketchup | 2 | Pot | 2,15l | - | 71325500 | |
| Sauce-O-Mat 2,5 liter | ||||||
| Cocktailsaus | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72166500 | |
| Curry Gewürz | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72166200 | |
| Fritessaus | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72166900 | |
| Knoflooksaus | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72166400 | |
| Mayonaise | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72160600 | |
| Mosterd | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72167900 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 72159800 | |
| Sauce-O-Mat 5,0 liter | ||||||
| Curry Gewürz | 1 | Doos | 3 zakken x 5,0l | - | 72166300 | |
| Fritessaus | 1 | Doos | 3 zakken x 5,0l | - | 72167000 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Doos | 3 zakken x 5,0l | - | 71081700 | |
| Emmers | ||||||
| Mayonaise | 1 | Emmer | 10l | - | 71050702 | |
| Jerrycans | ||||||
| Curry Gewürz | 1 | Jerrycan | 5,9kg | - | 72162900 | |
| Doseerpomp voor jerrycan 5,9 / 11,8 kg | 1 | Doos | 5 Dispensers | 71272400 | ||
| Hot-Tomato Ketchup | 1 | Jerrycan | 5,9kg | - | 72165100 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Jerrycan | 5,9kg | - | 72165200 | |
| Tomato Ketchup | 1 | Jerrycan | 11,8kg | - | 72165000 | |
naar boven ⇑
| Heinz shake, sorbet en dessertsauzen | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Syrups | ||||||
| Aardbei | 2 | Pot | 2,15l | - | 72161300 | |
| Bananen | 2 | Pot | 2,15l | - | 72161500 | |
| Chocolade | 2 | Pot | 2,15l | - | 72161700 | |
| Vanille | 2 | Pot | 2,15l | - | 72161900 | |
| Sorbet- en Dessertsauzen | ||||||
| Aardbeien | 8 | Knijpfles | 850ml | - | 71094302 | |
| Chocolade | 8 | Knijpfles | 850ml | - | 71094201 | |
| Framboos | 8 | Knijpfles | 850ml | - | 71778700 | |
| Mokka-Karamel | 8 | Knijpfles | 850ml | - | 72166602 | |
| RVS counterrek voor 850 ml knijpfles | 1 | Doos | 6 Dispensers | 11300 | ||
naar boven ⇑
| Heinz salad dressings | |
| Salades zijn gezond en gemakkelijk. Bovendien kun je er eindeloos mee variëren. Dressing is de smaakmaker die de salade extra lekker maakt. Heinz Salad Dressings zijn gebaseerd op natuurlijke ingrediënten en verkrijgbaar in 6 smaken, inclusief een low fat variant. De koude bereiding houdt de ingrediënten natuurlijk vers en de smaak lekker fris. Heinz Salad Dressings zijn verkrijgbaar in 30ml cups en voor de professionele keuken in Sauce-O-Mat systeem. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dippots | ||||||
| Caesar | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71438302 | |
| Honey & Mustard | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71438602 | |
| Italian (low fat) | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71438703 | |
| Natural (fat free) | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71264500 | |
| Thousand Islands | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71438503 | |
| Yoghurt | 1 | Doos | 50 cups x 30ml | - | 71438203 | |
| Sauce-O-Mat | ||||||
| Honey & Mustard | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 71154000 | |
| Italian (low fat) | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 71141000 | |
| Thousand Islands | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 71140600 | |
| Yoghurt | 1 | Doos | 3 zakken x 2,5l | - | 71140900 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional bouillons | |
| Honig Professional biedt een breed assortiment bouillonproducten van hoge kwaliteit, wat u veel voorbereidend werk uit handen neemt. In samenwerking met chefs uit de institutionele- en horecamarkt is een breed assortiment bouillons ontwikkeld. Honig Professional biedt u niet alleen de beste kwaliteit bouillon; de diverse verpakkingen en inhoudsformaten komen ook tegenmoet aan de uiteenlopende eisen van de verschillende professionele gebruikers. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon | ||||||
| Basisbouillon | 1 | Emmer | 3kg | 300L | 72148600 | |
| Groentebouillon vegetarisch | 6 | Bus | 1kg | 55L | 72069000 | |
| Groentebouillon vegetarisch | 1 | Emmer | 5kg | 278 L | 72144200 | |
| Kippenbouillon | 6 | Bus | 1kg | 55L | 72068900 | |
| Kippenbouillon | 1 | Emmer | 5kg | 278L | 72144300 | |
| Krachtige Rundvleesbouillon | 6 | Bus | 1kg | 55L | 71146600 | |
| Rundvleesbouillon | 6 | Bus | 1kg | 50L | 72068800 | |
| Rundvleesbouillon | 1 | Emmer | 12,5kg | 625L | 71411400 | |
| Rundvleesbouillon | 1 | Emmer | 5kg | 250 L | 72144400 | |
| Rundvleesbouillon navulling | 1 | Doos | 10kg | 500L | 72067900 | |
| Rundvleesbouillon Speciaal | 6 | Bus | 1kg | 55L | 72068500 | |
| Rundvleesbouillon Speciaal | 1 | Emmer | 5kg | 278L | 72148700 | |
| Bouillon, natriumarm | ||||||
| Bouillonpoeder | 4 | Bus | 600g | 86L | 72073600 | |
| Kippenbouillonpoeder | 4 | Bus | 800g | 114L | 72068700 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional soepen | |
| Een uitgebreid assortiment soepen, helder en gebonden, met een laag vetgehalte. Mede door de hoge viscositeit komen alle smaakcomponenten van de verse ingrediënten in deze soepen volledig tot hun recht en creëren daardoor een hoge smaakbeleving. Het lage vetgehalte past uitstekend bij de gezondheidstrend in catering en horeca en voldoet aan de dieetwensen in de institutionele markt. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebonden soepen | ||||||
| Aspergesoep | 6 | Pak | 880g | 11L | 72026600 | |
| Bruine Bonensoep | 6 | Pak | 938g | 7,5L | 72029900 | |
| Champignonsoep | 6 | Pak | 840g | 12L | 72029400 | |
| Chinese Tomatensoep | 6 | Pak | 1080g | 12L | 72030700 | |
| Erwtensoep | 6 | Pak | 1080g | 8L | 72030000 | |
| Goulashsoep | 6 | Pak | 1125g | 15L | 72024500 | |
| Jachtsoep | 6 | Pak | 1050g | 15L | 72026400 | |
| Javaanse Kerriesoep | 6 | Pak | 780g | 12L | 72031700 | |
| Kalfssoep | 6 | Pak | 1050g | 15L | 72029500 | |
| Kerrie-kokossoep | 6 | Pak | 880g | 11L | 72031400 | |
| Kerriesoep | 6 | Pak | 980g | 14L | 72024700 | |
| Kippensoep | 6 | Pak | 900g | 12L | 72029700 | |
| Koninginnensoep | 6 | Pak | 840g | 12L | 72023700 | |
| Lente-Ui soep | 6 | Pak | 850g | 10L | 72023900 | |
| Minestronesoep | 6 | Pak | 880g | 11L | 72030900 | |
| Ossenstaartsoep | 6 | Pak | 900g | 15L | 72024800 | |
| Preisoep | 6 | Pak | 780g | 12L | 72025200 | |
| Thaise Tomatensoep | 6 | Pak | 1020g | 12L | 72031800 | |
| Tomaat-Basilicumsoep | 6 | Pak | 1120g | 14L | 72031900 | |
| Tomaat-Cajunsoep | 6 | Pak | 1105g | 13L | 72031500 | |
| Tomaten-Crèmesoep | 6 | Pak | 1105g | 13L | 72024900 | |
| Tomatensoep | 6 | Pak | 990g | 18L | 72025000 | |
| Toscaanse Uiensoep | 6 | Pak | 1120g | 14L | 72031000 | |
| Witte Crèmesoep | 6 | Pak | 910g | 14L | 72026300 | |
| Heldere soepen (kokend aanmaakbaar) | ||||||
| Bamisoep | 6 | Pak | 840g | 14L | 72030600 | |
| Florentijnse Groentesoep | 6 | Pak | 845g | 13L | 72030800 | |
| Franse Uiensoep | 6 | Pak | 850g | 17L | 72029600 | |
| Groentesoep | 6 | Pak | 840g | 14L | 72026700 | |
| Juliennesoep | 6 | Pak | 750g | 15L | 72024100 | |
| Kip-Juliennesoep | 6 | Pak | 1040g | 16L | 72031200 | |
| Kippensoep | 6 | Pak | 990g | 22L | 72025300 | |
| Mozaïeksoep | 6 | Pak | 750g | 15L | 72025100 | |
| Ossenstaartsoep | 6 | Pak | 1175g | 47L | 72024000 | |
| Rundvleessoep | 6 | Pak | 1050g | 21L | 72024300 | |
| Tomaten-Groentesoep | 6 | Pak | 900g | 15L | 72024600 | |
| Tomatensoep | 6 | Pak | 990g | 18L | 72023800 | |
| Vermicellisoep | 6 | Pak | 1045g | 19L | 72024400 | |
| Basis voor soepen | ||||||
| Basis voor Champignon Crèmesoepen | 6 | Pak | 960g | 12L | 72030400 | |
| Basis voor Crèmesoepen | 6 | Pak | 960g | 12L | 72030200 | |
| Basis voor Gebonden Tomatensoepen | 6 | Pak | 1020g | 12L | 72030300 | |
| Basis voor Uiensoepen | 6 | Pak | 1000g | 20L | 72030500 | |
| Soepen natriumarm | ||||||
| Champignonsoep | 6 | Pak | 840g | 14L | 72026100 | |
| Groentesoep | 6 | Pak | 660g | 12L | 72025600 | |
| Kippensoep | 6 | Pak | 825g | 15L | 72025400 | |
| Ossenstaartsoep | 6 | Pak | 900g | 15L | 72025500 | |
| Tomatensoep | 6 | Pak | 960g | 16L | 72030100 | |
| Vermicellisoep | 6 | Pak | 825g | 15L | 72025700 | |
| Witte Crèmesoep | 6 | Pak | 900g | 15L | 72026000 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional premium soepen | |
| Culinaire soepen van topkwaliteit die zich kenmerken door een excellente smaak. Alle Honig Professional Premium soepen zijn kokend aanmaakbaar en bieden na bereiding gegarandeerd een glad resultaat. Het assortiment bestaat uit gebonden en heldere soepen, allemaal met dezelfde korte bereidingstijd. In een vergelijkend kwaliteitsonderzoek van een professioneel kokspanel zijn deze soepen als beste getest! | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebonden soepen (kokend aanmaakbaar) | ||||||
| Amerikaanse Maïssoep | 6 | Pak | 1000g | 10L | 71101600 | |
| Asperge Crèmesoep | 6 | Pak | 990g | 11L | 72089700 | |
| Bospaddestoelen Crèmesoep | 6 | Pak | 900g | 9L | 72089800 | |
| Broccoli-bloemkool Crèmesoep | 6 | Pak | 990g | 9L | 72089900 | |
| Champignon Crèmesoep | 6 | Pak | 1000g | 10L | 72090300 | |
| Chinese Tomatensoep | 6 | Pak | 1100g | 11L | 71102300 | |
| Engelse Ossenstaartsoep | 6 | Pak | 975g | 13L | 72090400 | |
| Franse Kaassoep | 6 | Pak | 1000g | 10L | 71101700 | |
| Franse Mosterd Crèmesoep | 6 | Pak | 990g | 9L | 72090500 | |
| Gevulde Bruine Bonensoep | 6 | Pak | 1020g | 6L | 71368700 | |
| Hollandse Erwtensoep | 6 | Pak | 1200g | 8L | 71101800 | |
| Hongaarse Goulashsoep | 6 | Pak | 950g | 10L | 72091000 | |
| Kerrie Crèmesoep | 6 | Pak | 1045g | 11L | 71102100 | |
| Koninginne Crèmesoep | 6 | Pak | 1050g | 10L | 71102000 | |
| Mexicaanse Tomaten Bonensoep | 6 | Pak | 1125g | 9L | 71101900 | |
| Paprika Crèmesoep | 6 | Pak | 840 g | 7L | 71379000 | |
| Pompoenwortelsoep | 6 | Pak | 960g | 8L | 72152900 | |
| Prei Crèmesoep | 6 | Pak | 990g | 9L | 71102200 | |
| Tomaten Crèmesoep | 6 | Pak | 1035g | 9L | 72091100 | |
| Toscaanse Tomatensoep | 6 | Pak | 1000g | 10L | 72091200 | |
| Witte Crèmesoep | 6 | Pak | 1080g | 12L | 72091500 | |
| Heldere soepen (kokend aanmaakbaar) | ||||||
| Chinese Groentesoep | 6 | Pak | 840g | 12L | 71142000 | |
| Heldere Bospaddestoelensoep | 6 | Pak | 765g | 17L | 71142100 | |
| Heldere Groentesoep | 6 | Pak | 845g | 13L | 71141900 | |
| Heldere Kippensoep | 6 | Pak | 1000g | 20L | 72152700 | |
| Heldere Rundvleessoep | 6 | Pak | 1000g | 20L | 72152400 | |
| Heldere Tomaten-Groentesoep | 6 | Pak | 845g | 13L | 72152500 | |
| Heldere Uiensoep | 6 | Pak | 845g | 13L | 72152600 | |
| Lentegroentesoep | 6 | Pak | 750g | 15 L | 71245800 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional Soup Classics | |
| Soup Classics zijn gemaakt op basis van ambachtelijke bouillons waaraan
verse ingrediënten zijn toegevoegd. Denk aan veel groenten en vlees in
grovere stukken, of aan verse slagroom. Zo is een rijkgevulde soep
ontstaan die smaakt, oogt en ruikt zoals soep bedoeld is: vers en
smakelijk, met het gemak van volledig kant-en-klaar en zonder
smaakversterkers (MSG). De soepen zijn getest door het Nederlands
Kokspanel. Het resultaat: Soup Classics. Soep voor koks. |
|
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soup Classics | ||||||
| Asperge Cremesoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761300 | |
| Bruine Bonensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71785600 | |
| Champignon cremesoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761400 | |
| Chinese Kippensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71762100 | |
| Chinese Tomatensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71762200 | |
| Erwtensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71785700 | |
| Goulashsoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761900 | |
| Groentensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71751600 | |
| Heldere Kippensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71762300 | |
| Heldere Tomatensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761500 | |
| Kerriesoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761600 | |
| Mosterdsoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761200 | |
| Ossenstaartsoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71785800 | |
| Rundvleessoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761700 | |
| Tomaten Cremesoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71761800 | |
| Tomatensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71751700 | |
| Uiensoep | 3 | Zak | 2,4 kg | 2,5L | 71762000 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional soepverrijkers | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soepverrijkers | ||||||
| Gesneden Kippenvlees | 6 | Blik | 850g | - | 72081200 | |
| Kruidenbuil | 2 | Zak | 25 zakjes | - | 72032500 | |
| Rundvlees | 6 | Blik | 850g | - | 72081000 | |
| Soepballetjes | 6 | Blik | 850g | - | 72080800 | |
| Strooimix | 6 | Bus | 1kg | - | 72073300 | |
| Varkensvlees | 6 | Blik | 850g | - | 72081100 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional Palette kruiden | |
| Palette is een geheel nieuw assortiment geconcentreerde vloeibare kruidenmengsels op basis van verse ingrediënten in olie. Palette is ontwikkeld om naar eigen inzicht de smaak van soepen, pasta’s, sauzen, marinades en dressings te verrijken. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palette | ||||||
| Curry | - | - | - | - | 71762800 | |
| Groene Pesto | - | - | - | - | 71762700 | |
| Italiaanse Kruiden | - | - | - | - | 71762600 | |
| Rode Pesto | - | - | - | - | 71762400 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional culinaire sauzen | |
| De sauzen van Honig Professional maken het mogelijk om op een betaalbare manier een kwalitatieve invulling te geven aan uw culinaire aspiraties op het gebied van sauzen. Samen met chefkoks uit instellingen en horeca is een compleet assortiment sauzen ontwikkeld en getest. Er is een breed assortiment samengesteld dat voor u als betrouwbare basis kan dienen voor zowel klassieke sauzen als Italiaanse of Oosterse variaties. Natuurlijk biedt Honig Professional ook een natriumarm assortiment. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaltijdmixen | ||||||
| Mix voor Bami speciaal | 6 | Pak | 520g | 55 porties | 72152000 | |
| Mix voor Macaroni/Spaghetti | 6 | Pak | 720g | 48 porties | 72151700 | |
| Mix voor Nasi speciaal | 6 | Pak | 600g | 60 porties | 72152100 | |
| Mix voor Tjap Tjoy | 6 | Pak | 825g | 45 porties | 72152200 | |
| Maaltijdsauzen | ||||||
| Babi Pangangsaus | 6 | Pak | 1260g | 6L | 72151900 | |
| Lasagnesaus | 6 | Pak | 910g | 7L | 72151600 | |
| Spaghettisaus à la Bolognese | 6 | Pak | 980g | 7L | 72151800 | |
| Culinaire basissauzen | ||||||
| Boter-Eiersaus | 6 | Bus | 1045g | 5,5L | 71442300 | |
| Demi-Glacesaus | 6 | Pak | 1100g | 11L | 72142300 | |
| Espagnolesaus | 6 | Pak | 935g | 11L | 72142400 | |
| Tomatensaus | 6 | Pak | 1170g | 9L | 72143300 | |
| Witte saus | 6 | Pak | 1040g | 8L | 72143400 | |
| Culinaire afsauzen | ||||||
| Bearnaisesaus | 6 | Pak | 1080g | 8L | 72142100 | |
| Champignonsaus | 6 | Pak | 900g | 6L | 72142200 | |
| Groentesaus | 6 | Pak | 950g | 5L | 72142600 | |
| Hollandaisesaus | 6 | Pak | 1080g | 8L | 72142700 | |
| Jachtsaus | 6 | Pak | 990g | 9L | 72142800 | |
| Kaassaus | 6 | Pak | 1000g | 5L | 71284700 | |
| Kerriesaus | 6 | Pak | 1120g | 7L | 72142900 | |
| Paprikasaus | 6 | Pak | 1050g | 7L | 72143000 | |
| Pepersaus | 6 | Pak | 1020g | 6L | 72143100 | |
| Stroganoffsaus | 6 | Pak | 875g | 5L | 72143200 | |
| Sauzen natriumarm | ||||||
| Espagnolesaus | 6 | Pak | 945g | 9L | 72150200 | |
| Hollandaisesaus | 6 | Pak | 900g | 12L | 72150300 | |
| Witte Crèmesaus | 6 | Pak | 810g | 9L | 72150400 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional maaltijdcomponenten | |
| Pasta heeft de culinaire harten veroverd en is niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Honig Professional biedt een uitgebreid assortiment pasta van 100% harde durum tarwe en is onder andere verkrijgbaar als spaghetti, macaroni, tagliatelle, fusilli en farfalle. Speciaal voor de professionele bereiding zijn ook kookbestendige pasta's ontwikkeld die niet kleven, zelfs niet als deze wat langer worden gekookt. De pasta behoudt zelfs au bain-marie zijn stevigheid en losse structuur. | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta kookbestendig | ||||||
| Fusilli | 1 | Doos | 3kg | - | 71388500 | |
| Macaroni Elleboog | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72042200 | |
| Macaroni Elleboog | 1 | Doos | 5kg | - | 72041500 | |
| Macaroni Schelpjes | 1 | Doos | 3kg | - | 72041600 | |
| Mie Gesneden | 1 | Doos | 4 x 2kg | - | 72076200 | |
| Mie Stengels | 1 | Doos | 10kg | - | 72040800 | |
| Penne Rigate | 1 | Doos | 3kg | - | 72041200 | |
| Spaghetti Fijn | 1 | Doos | 10kg | - | 72040600 | |
| Spaghetti Gesneden | 1 | Doos | 4 x 2kg | - | 72042400 | |
| Tagliatelle Naturel met ei | 1 | Doos | 3 x 1kg | - | 71392300 | |
| Tagliatelle Verdi met ei | 1 | Doos | 3 x 1kg | - | 71392200 | |
| Pasta Select | ||||||
| Farfalle | 1 | Doos | 3kg | - | 72041100 | |
| Fusilli Tricolore | 1 | Doos | 3kg | - | 72041800 | |
| Tortellini al Formaggio | 1 | Doos | 2kg | - | 72075100 | |
| Tortellini di Parma | 1 | Doos | 2kg | - | 72075200 | |
| Pasta Standaard | ||||||
| Macaroni Elleboogjes | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72042300 | |
| Mie Nestjes | 1 | Doos | 5kg | - | 72036500 | |
| Mie Stengels | 1 | Doos | 10kg | - | 72040700 | |
| Spaghetti Fijn | 1 | Doos | 10kg | - | 72040500 | |
| Pasta voorgekookt | ||||||
| Lasagne Naturel | 1 | Doos | 3kg | - | 72038300 | |
| Lasagne Verdi | 1 | Doos | 3kg | - | 72038400 | |
| Diepvries Prima Pasta | ||||||
| Cannelloni (alla Bolognese Speziati) | 2 | Zak | 2 kg | - | 71382200 | |
| Capellini Alla Chitarra | 1 | Doos | 1 kg | - | 71746300 | |
| Girasoli (al Salmone) | 2 | Zak | 2 kg | - | 71382300 | |
| Ravioli Grandi (al Formaggio di Capra & Pomodori) | 2 | Zak | 2 kg | - | 71382400 | |
| Ravioli Piccoli (Mozarella, Parmaigiano Reggiano & Ricotta) | 3 | Zak | 2 kg | - | 71382500 | |
| Tagliatelle Fini Gialle | 1 | Doos | 1 kg | - | 71746000 | |
| Tagliatelle Fini Rosse | 1 | Doos | 1 kg | - | 71746200 | |
| Tagliatelle Fini Verdi | 1 | Doos | 1 kg | - | 71746100 | |
| Tortelloni (al Prosciutto Crudo & Parmigiano Reggiano) | 3 | Zak | 2 kg | - | 71382100 | |
| Vermicelli's | ||||||
| Vermicelli Fijn | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72042000 | |
| Vermicelli Kookbestendig Fijn | 1 | Doos | 5kg | - | 72041000 | |
| Vermicelli Kookbestendig Fijn | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72041900 | |
| Vermicelli Middel | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72042100 | |
| Rijst | ||||||
| Basmati Rijst | 4 | zak | 3kg | - | 72081300 | |
| Japanse Dessert Rijst | 3 | Zak | 5kg | - | 72082100 | |
| Parboiled Rijst | 1 | Trommel | 5kg | - | 72076800 | |
| Parboiled Rijst | 3 | Zak | 5kg | - | 72081600 | |
| Parboiled Rijst | 1 | Zak | 10kg | - | 72081700 | |
| Parboiled Zilvervlies Rijst | 3 | Zak | 5kg | - | 72081900 | |
| Siamrijst Extra | 1 | Zak | 10kg | - | 72081500 | |
| Snelkook Rijst | 1 | Zak | 10kg | - | 72082000 | |
| Surinaamse Rijst Extra | 1 | Zak | 10kg | - | 72081400 | |
| Wilde Rijstmix | 4 | Zak | 3kg | - | 72077300 | |
| Aardappelpuree | ||||||
| Aardappelpuree Zakken | 4 | Stazak | 2,5kg | - | 72074002 | |
| Puree Direct Zakken | 4 | Stazak | 2,5kg | - | 72073902 | |
| Puree Direct Zakken | 1 | Doos | 2 x 5kg | - | 72073800 | |
| Baked Beans | ||||||
| Heinz Tomato Beans | 6 | Blik | 2,62kg | - | 71059310 | |
naar boven ⇑
| Honig Professional jus, fonds en roux | |
| Bij de bereiding van al uw sauzen, ragouts en vleesgerechten staat kwaliteit voorop. Om u die kwaliteit op een eenvoudige manier aan te kunnen bieden, hebben we jus, fonds en roux ontwikkeld die u alle vrijheid en gemak geven. Mooi van kleur en snel te verwerken: een betrouwbare en betaalbare basis voor al uw wensen en culinaire inspiraties! | |
| Artikel | Inhoud tray/doos(HE) | Eenheid | Inhoud pak/doos zak/blik(CE) | Opbrengst pak/doos/ zak/blik(CE) | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jus | ||||||
