| Sauces froides | |
| Depuis 135 ans déjà, Heinz fabrique des sauces dans d'innombrables variétés et goûts telles que le Tomato Ketchup, la sauce pour frites, la mayonnaise, la sauce Curry Gewürz ou Barbecue. Afin de permettre à tous de profiter aisément de toutes ces variétés, Heinz offre plusieurs sauces en conditionnement individuel: des sachets pour la simplicité, des coupelles pour varier à l'infini et le SqueezMe, innovateur et gagnant de prix, pour le plaisir et la facilité. | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Portions / Roomservice pots verre | ||||||
| Mayonnaise | 80 | pot verre | 33ml | 71432000 | ||
| Moutarde | 80 | pot verre | 33ml | 71432100 | ||
| Tomato ketchup | 80 | pot verre | 39g | 71431900 | ||
| En seaux | ||||||
| Mayonnaise | 1 | seau | 10lit | 72162000 | ||
| Sauce béarnaise (chaud / froid) | 1 | seau | 3lit | 71868800 | ||
| Portions / SqueezMe! | ||||||
| Mayonnaise | 100 | squeezMe | 26ml | 71100501 | ||
| Moutarde | 50 | squeezMe | 26ml | 71244901 | ||
| Tomato ketchup | 100 | squeezMe | 26ml | 71349501 | ||
| Portions / en coupelles | ||||||
| Mayonnaise | 200 | coupelle | 20g | 71782400 | ||
| Mexican salsa | 100 | coupelle | 25g | 71430700 | ||
| Sauce barbecue | 100 | coupelle | 25g | 71430400 | ||
| Sauce cocktail | 200 | coupelle | 20g | 71782500 | ||
| Sauce sweet & sour | 100 | coupelle | 25g | 71430500 | ||
| Tomato ketchup | 100 | coupelle | 25g | 71430300 | ||
| Tomato ketchup | 500 | coupelle | 20g | 71782600 | ||
| Portions / en sachets | ||||||
| Mayonnaise | 130 | sachet | 20g | 71434400 | ||
| Moutarde | 450 | sachet | 5g | 71433200 | ||
| Tomato ketchup | 200 | sachet | 12g | 72159100 | ||
| Sauce-O-Mat 2,5L | ||||||
| Curry gewürz ketchup | 3 | sac | 2.5lit | 72166201 | ||
| Mayonnaise | 3 | sac | 2.5lit | 72160601 | ||
| Moutarde | 3 | sac | 2.5lit | 72167901 | ||
| Sauce cocktail | 3 | sac | 2.5lit | 72166501 | ||
| Tomato ketchup | 3 | sac | 2.5lit | 72159801 | ||
| Sauce-O-Mat 5L | ||||||
| Curry gewürz ketchup | 3 | sac | 5lit | 72166301 | ||
| Mayonnaise | 3 | sac | 5lit | 72162100 | ||
| Sauce frites | 3 | sac | 5lit | 72167001 | ||
| Tomato ketchup | 3 | sac | 5lit | 71516300 | ||
| Emballage en gros | ||||||
| Tomato ketchup | 1 | sac | 15kg | 71375000 | ||
| Petit emballage | ||||||
| Curry squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 580g | 500ml | 71582204 | |
| Hot ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581702 | |
| Mexican ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581802 | |
| Tomato ketchup | 12 | bouteille | 342g | 300ml | 72157718 | |
| Tomato ketchup | 6 | bouteille | 855g | 750ml | 72157522 | |
| Tomato ketchup | 10 | squeeze | 342g | 300ml | 71580820 | |
| Tomato ketchup | 10 | squeeze red bottle | 342g | 300ml | 71580821 | |
| Tomato ketchup | 8 | squeeze | 1000g | 875ml | 71580402 | |
| Tomato ketchup squeeze TOP DOWN | 10 | top down | 570g | 500ml | 71581601 | |
| Bidons | ||||||
| Curry gewürz ketchup | 1 | bidon | 5.9kg | 5.1lit | 72162900 | |
| Hot ketchup | 1 | bidon | 5.9kg | 5.1lit | 72165101 | |
| Tomato ketchup | 1 | bidon | 5.9kg | 5.1lit | 72165201 | |
| Tomato ketchup | 1 | bidon | 11.8kg | 10.2lit | 72165001 | |
| Dispensers | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Dispensers | ||||||
| Pompe bidon 5.9kg - 11.8kg | 5 | carton | 71272400 | |||
| Pompe inox pour seau 10lit | 1 | seau | 72170500 | |||
| Présentoir pour Heinz squeezme's / dippots (coupelles) | ||||||
| Sauce-o-mat dispenser 2.5lit | 1 | carton | 71825500 | |||
| Sauce-o-mat dispenser 5lit | 1 | carton | 71825400 | |||
| Produits tomates | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Baked Beans | ||||||
| Baked Beans (haricots sauce tomates) | 6 | boîte | 2.6kg | 71059310 | ||
| Sauces pour pâtes | ||||||
| Sauce pour pâtes bolognese | 6 | jarre | 2.10kg | 72136200 | ||
| Sauce pour pâtes traditionale | 6 | jarre | 2.10kg | 72136100 | ||
| Salad dressings | |
| Les salades sont saines et faciles. De plus, elles vous permettent de varier à l'infini. C'est le dressing qui rend les salades encore plus savoureuses Les Salad Dressing de Heinz sont basées sur des ingrédients naturels et ils sont disponibles en 6 variétés, y compris une variété à faible teneur en matières grasses. La préparation à froid garde aux ingrédients leur fraîcheur naturelle et leur délicieux goût croquant. Les Salad Dressing de Heinz sont disponibles en coupelles de 30 ml et pour les cuisines professionnelles en système Sauce-O-Mat. | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Sauce-O-Mat 2,5L | ||||||
| Honey & mustard | 3 | sac | 2.5lit | 71843200 | ||
| Thousand island | 3 | sac | 2.5lit | 71843100 | ||
| Vinaigrette fat free | 3 | sac | 2.5lit | 71843500 | ||
| Yoghurt | 3 | sac | 2.5lit | 71843000 | ||
| Display | ||||||
| Présentoir pour Heinz salade dressings (coupelles) | ||||||
| Coupelles | ||||||
| Honey & mustard | 50 | coupelle | 30ml | 71438603 | ||
| Italian low fat | 50 | coupelle | 30ml | 71438704 | ||
| Thousand island | 50 | coupelle | 30ml | 71438504 | ||
| Yoghurt | 50 | coupelle | 30ml | 71438204 | ||
| Sauces épicées | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Sauces épicées | ||||||
| Sauce pimento avec autocollant | 12 | bouteille | 200ml | 71608904 | ||
| Sauce soja | 12 | bouteille | 200ml | 71519103 | ||
| Sauce worcestershire | 6 | bouteille | 700ml | 72159700 | ||
| Sauce worcestershire | 1 | bidon | 5.3lit | 72159300 | ||
| Sauce worcestershire avec autocollant | 12 | bouteille | 200ml | 71609007 | ||
| Bouillon | |
| Honig Professional offre un vaste assortiment de produits de bouillons de haute qualité qui vous épargne bien du travail de préparation. En collaboration avec des cuisiniers du marché des institutions et de l'horeca, un vaste assortiment de bouillons a été développé. Honig Professional vous offre non seulement le bouillon de la meilleure qualité, mais les divers conditionnements et formats de contenu répondent aux différentes exigences des utilisateurs professionnels. | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| En poudre | ||||||
| Arôme en poudre | 6 | boîte | 1kg | 74000682 | ||
| Bouillon de buf relevé | 6 | boîte | 1kg | 55 | 74000737 | |
| Bouillon de boeuf | 6 | boîte | 1kg | 50 | 74000738 | |
| Bouillon de boeuf | 1 | seau | 5kg | 250 | 74000707 | |
| Bouillon de légumes | 6 | boîte | 1kg | 55 | 74000740 | |
| Bouillon de légumes | 1 | seau | 5kg | 278 | 74000705 | |
| Bouillon de poule | 6 | boîte | 1kg | 55 | 74000739 | |
| Bouillon de poule | 1 | seau | 5kg | 250 | 74000706 | |
| En pâte | ||||||
| Bouillon de boeuf | 6 | boîte | 1250g | 70 | 71751900 | |
| Bouillon de boeuf | 1 | seau | 11kg | 600 | 71751800 | |
| Bouillon de légumes | 6 | boîte | 1250g | 70 | 71752100 | |
| Bouillon de légumes | 1 | seau | 11kg | 600 | 71752000 | |
| Bouillon de poisson | 6 | boîte | 1250g | 63 | 71861600 | |
| Bouillon de poulet | 6 | boîte | 1250g | 70 | 71752300 | |
| Bouillon de poulet | 1 | seau | 11kg | 600 | 71752200 | |
| Sauces chaudes | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Sauces élaborées | ||||||
| Sauce au fromage [eaub] | 6 | paquet | 1000g | 5 | 74000616 | |
| Sauce au poivre [eaub] | 6 | paquet | 1020g | 6 | 74000701 | |
| Sauce béarnaise [eaub] | 6 | paquet | 1080g | 8 | 74000694 | |
| Sauce champignons [eaub] | 6 | paquet | 900g | 6 | 74000695 | |
| Sauce chasseur [eaub] | 6 | paquet | 990g | 9 | 74000699 | |
| Sauce curry [eaub] | 6 | paquet | 1120g | 7 | 74000700 | |
| Sauce hollandaise [eaub] | 6 | paquet | 1080g | 8 | 74000698 | |
| Sauce stroganoff [eaub] | 6 | paquet | 875g | 5 | 74000702 | |
| Sauces de base | ||||||
| Base pour sauce au beurre et aux ufs [eaub] | 6 | boîte | 1045g | 7,8 | 74000619 | |
| Sauce blanche [eaub] | 6 | paquet | 1040g | 8 | 74000704 | |
| Sauce demi-glace [eaub] | 6 | paquet | 1100g | 11 | 74000696 | |
| Sauce espagnole [eaub] | 6 | paquet | 935g | 11 | 74000697 | |
| Sauce tomates [eaub] | 6 | paquet | 1170g | 9 | 74000703 | |
| Palette d'épices | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Palette d'épices | ||||||
| Palette ail | 4 | top down | 350g | 74000656 | ||
| Palette curry | 4 | top down | 350g | 74000659 | ||
| Palette fines herbes | 4 | top down | 350g | 74000660 | ||
| Palette herbes italiennes | 4 | top down | 350g | 74000657 | ||
| Palette pesto rouge | 4 | top down | 350g | 74000655 | ||
| Palette pesto vert | 4 | top down | 350g | 74000658 | ||
| Composantes de repas | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Pâtes | ||||||
| Farfalle | 1 | carton | 3kg | 74000726 | ||
| Fusilli tricolore (ex trivelli tricolore) | 1 | carton | 3kg | 74000729 | ||
| Lasagne (nature) | 1 | carton | 3kg | 72038302 | ||
| Lasagne verdi | 1 | carton | 3kg | 72038402 | ||
| Pâtes préparées | ||||||
| Ravioli à la Napolitaine | 6 | boîte | 4200g | 4250ml | 72129501 | |
| Pasta résistant à la cuisson | ||||||
| Capellini | 2 | carton | 5kg | 71884500 | ||
| Fusilli (ex trivelli) | 1 | carton | 3kg | 74000722 | ||
| Macaroni coupé | 1 | carton | 5kg | 72153000 | ||
| Mie - nouilles chinoises | 2 | carton | 5kg | 71884600 | ||
| Penne rigate | 1 | carton | 3kg | 74000727 | ||
| Spaghetti fin | 2 | carton | 5kg | 71884400 | ||
| Tagliatelle (nature) | 1 | carton | 3kg | 74000724 | ||
| Tagliatelle verdi | 1 | carton | 3kg | 74000723 | ||
| Prima pâte farcies | ||||||
| Cannelloni alla bolognese speziati | 2 | sac | 2kg | 71382200 | ||
| Girasoli al salmone | 2 | sac | 2kg | 71382300 | ||
| Ravioli grandi al formaggio di capra & pomodori | 2 | sac | 2kg | 71382400 | ||
| Ravioli piccoli mozarella, parmigiano reggiano & r | 3 | sac | 2kg | 71382500 | ||
| Tortelloni al prosciutto crudo & parmigiano reggia | 3 | sac | 2kg | 71382100 | ||
| Plats préparés | ||||||
| Ragoût de poulet pour vol-au-vent | 6 | boîte | 2650g | 72074100 | ||
| Purée de pommes de terre | ||||||
| Purée directe en poudre (sac) | 4 | sac | 2.5kg | 95 | 72073902 | |
| Purée directe en poudre (sac) | 2 | sac | 5kg | 190 | 72073800 | |
| Riz parboiled | ||||||
| Riz long grain parboiled | 3 | sac | 5kg | 74000735 | ||
| Riz long grain parboiled | 1 | sac | 20kg | 74000731 | ||
| Riz long grain parboiled drum | 1 | tonneau | 5kg | 74000732 | ||
| Spécialités | ||||||
| Mix riz sauvage | 4 | sac | 3kg | 74000733 | ||
| Riz basmati | 4 | sac | 3kg | 74000734 | ||
| Riz dessert japonais | 3 | sac | 5kg | 74000736 | ||
| Couscous | ||||||
| Couscous | 1 | sac | 5kg | 72129601 | ||
| Produits de cuisine d'assemblage | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Préparation chaude | ||||||
| Base pour bouillon de poule | 3 | sac | 3kg | 600 | 72033101 | |
| Base pour bouillon de viande | 3 | sac | 3kg | 600 | 72033002 | |
| Préparation froide | ||||||
| Base pour potage/sauce à la crème | 6 | sac | 1.8kg | 180 | 72034401 | |
| Bouillon de légumes | 6 | sac | 1.8kg | 720 | 71414401 | |
| Flocons de pommes de terre | 4 | sac | 3kg | 4x103 port. | 74000620 | |
| Flocons de pommes de terre à faible teneur en sel | 4 | sac | 3kg | 4x103 port. | 74000621 | |
| Jus de rôti végétarien | 3 | sac | 1.8kg | 108 | 71444801 | |
| Jus de viande lié | 3 | sac | 1.8kg | 108 | 72134401 | |
| Liant universel | 4 | sac | 1.5kg | 4x25 | 72034502 | |
| Sauce pour légumes | 4 | sac | 2kg | 68 | 72034202 | |
| Jus, Fonds, Roux | |
| Lors de la préparation de toutes vos sauces, ragoûts et plats de viande, la qualité prime. Afin de vous offrir cette qualité de façon simple, nous avons développé des jus, des fonds et des roux qui vous donnent toute liberté et toute facilité. Ils ont une belle couleur et sont facile à travailler: une base fiable et pas chère pour tous vos souhaits et vos inspirations culinaires! | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Jus | ||||||
| Jus de poulet [eaub] | 6 | boite | 1020g | 12 | 74000957 | |
| Jus de rôti [eaub] | 6 | boite | 1155g | 21 | 74000950 | |
| Jus de viande lié | 6 | boite | 1080g | 18 | 74000951 | |
| Fonds | ||||||
| Fond de poule (Fond de volaille) | 6 | boîte | 935g | 55 | 72151000 | |
| Fond de veau (Fond blanc ) | 6 | boîte | 700g | 41 | 72150900 | |
| Fond viande de buf (Fond brun) | 6 | boîte | 875g | 38 | 72151100 | |
| Roux | ||||||
| Roux blanc 10kg | 1 | seau | 10kg | 111 | 74000712 | |
| Roux blanc 15kg | 1 | sac | 15kg | 166,5 | 74000708 | |
| Roux blanc 1kg | 6 | boîte | 1kg | 11,1 | 74000711 | |
| Roux brun 10kg | 1 | seau | 10kg | 166,5 | 74000714 | |
| Roux brun 1kg | 6 | boîte | 1kg | 16,65 | 74000713 | |
| Potages | |
EN 2011 HONIG PROFESSIONAL INNOVE L'ASSORTIMENT DES POTAGES! Un large assortiment de potages clairs et liés avec une faible teneur en matières grasses. Grâce entre autres à la haute viscosité, tous les composants de goût des ingrédients frais de ces potages sont mis en valeur et créent ainsi une saveur relevée. La faible teneur en matières grasses répond parfaitement à la tendance actuelle d'une alimentation saine dans le catering et l'horeca et convient aux désirs en matière de régimes du marché institutionnel. | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| PureBasics - Base pour potage | ||||||
| Base bisque de homard | 4 | boite | 840g | 8 | 74000746 | |
| Base crème de tomates | 4 | boite | 675g | 5 | 74000747 | |
| Base potage à la crème | 4 | boite | 720g | 6 | 74000743 | |
| Base potage aux tomates | 4 | boite | 800g | 8 | 74000745 | |
| Ready Specials | ||||||
| Crème de Champignons des Bois | 6 | boite | 720g | 6L | 74000863 | |
| Crème de Courgettes | 6 | boite | 750g | 10L | 74000860 | |
| Oxtail à l'anglaise | 6 | boite | 895 | 28L | 74000864 | |
| Potage Asiatique aux Tomates | 6 | boite | 720g | 12L | 74000869 | |
| Potage aux Poivrons Bio | 6 | boite | 810g | 9L | 74000866 | |
| Potage Brocoli et Choux-fleurs | 6 | boite | 810g | 9L | 74000865 | |
| Potage Chinois aux Poulets | 6 | boite | 648g | 24L | 74000862 | |
| Potage Crème de Moutarde au Bacon | 6 | boite | 855g | 8L | 74000850 | |
| Potage Hollandais aux Oignons | 6 | boite | 975g | 15L | 74000846 | |
| Potage Indien au Curry | 6 | boite | 775g | 7L | 74000848 | |
| Potage Paysan aux Légumes | 6 | boite | 840g | 21L | 74000871 | |
| Potage Toscan aux Tomates | 6 | boite | 900g | 12L | 74000854 | |
| Soupe à la Goulache Epicé | 6 | boite | 950g | 10L | 74000852 | |
| Soup Classics (Potages prêts à l'emploi) | ||||||
| Potage de tomates | 3 | sac | 2,4kg | 74000650 | ||
| Soupe goulasch | 3 | sac | 2,4kg | 74000654 | ||
| Velouté d'asperges | 3 | sac | 2,4kg | 74000651 | ||
| Velouté de champignons | 3 | sac | 2,4kg | 74000652 | ||
| Velouté de tomates | 3 | sac | 2,4kg | 74000653 | ||
| Potage standard | ||||||
| Crème d'asperges | 6 | paquet | 880g | 11 | 74000667 | |
| Crème de champignons | 6 | paquet | 840g | 12 | 74000669 | |
| Crème de tomates | 6 | paquet | 1105g | 13 | 74000664 | |
| Crème de volaille | 6 | paquet | 900g | 12 | 74000671 | |
| Potage à l'oignon | 6 | paquet | 850g | 17 | 74000670 | |
| Potage aux légumes | 6 | paquet | 840g | 14 | 74000668 | |
| Potage aux poireaux | 6 | paquet | 780g | 12 | 74000665 | |
| Potage aux pois | 6 | paquet | 1120g | 8 | 74000672 | |
| Potage d'échalottes nouvelles | 6 | paquet | 850g | 10 | 74000661 | |
| Potage de poulet clair | 6 | paquet | 990g | 22 | 74000666 | |
| Potage julienne | 6 | paquet | 750g | 15 | 74000662 | |
| Potage tomates-légumes | 6 | paquet | 900g | 15 | 74000663 | |
| Potage standard 10 kg | ||||||
| Crème de brocoli | 1 | seau | 10kg | 143 | 72070600 | |
| Crème de champignons | 1 | seau | 10kg | 143 | 72070200 | |
| Crème de tomates | 1 | seau | 10kg | 118 | 72070300 | |
| Crème de volaille | 1 | seau | 10kg | 133 | 72070400 | |
| Potage à l'oignon | 1 | seau | 10kg | 154 | 72069500 | |
| Potage au céleri | 1 | seau | 10kg | 133 | 72069600 | |
| Potage au chou-fleur | 1 | seau | 10kg | 118 | 72070500 | |
| Potage au cresson | 1 | seau | 10kg | 167 | 72070100 | |
| Potage au poulet clair | 1 | seau | 10kg | 222 | 71157900 | |
| Potage aux légumes | 1 | seau | 10kg | 167 | 72069300 | |
| Potage aux poireaux | 1 | seau | 10kg | 154 | 72069700 | |
| Potage aux pois | 1 | seau | 10kg | 167 | 72069800 | |
| Potage aux tomates et aux légumes | 1 | seau | 10kg | 167 | 71157800 | |
| Potage cerfeuil | 1 | seau | 10kg | 143 | 72070000 | |
| Potage d'asperges | 1 | seau | 10kg | 125 | 72069900 | |
| Potage de carottes et courgettes | 1 | seau | 10kg | 133 | 72070800 | |
| Potage minestrone | 1 | seau | 10kg | 125 | 72070700 | |
| Potage cuisine | ||||||
| Potage au curry et noix de coco | 6 | paquet | 880g | 11 | 74000677 | |
| Potage aux tomates à la chinoise | 6 | paquet | 1080g | 12 | 74000674 | |
| Potage aux tomates thaïlandaises | 6 | paquet | 1020g | 12 | 74000679 | |
| Potage de poulet à la chinoise | 6 | paquet | 990g | 18 | 74000649 | |
| Potage javanais au curry | 6 | paquet | 780g | 12 | 74000678 | |
| Potage minestrone | 6 | paquet | 880g | 11 | 74000675 | |
| Potage tomates au basilic | 6 | paquet | 1120g | 14 | 74000680 | |
| Potage toscan aux oignons | 6 | paquet | 1120g | 14 | 74000676 | |
| Enrichisseurs de potage | ||||||
| Boulettes pour potage | 6 | boîte | 850g | 500g | 72080800 | |
| Macaroni cornettes résistant à la cuisson | 1 | carton | 5kg | 74000728 | ||
| Vermicelli fin (=cheveux d'anges) résistant à la cuisson | 1 | carton | 5kg | 74000725 | ||
| Sauces froides | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| En seaux | ||||||
| Marinade travers de porc | 1 | seau | 3lit | 3kg | 74000642 | |
| Sauce barbecue | 1 | seau | 3lit | 3kg | 74000629 | |
| Sauce saté | 1 | seau | 3,5kg | 74001400 | ||
| Sauce saté prêt à l'emploi | 1 | seau | 3lit | 2,5kg | 74000622 | |
| Petit emballage | ||||||
| Sauce diesel | 6 | bouteille | 1lit | 1,05kg | 74000648 | |
| Petit déjeuner | |
| Le repas avec du pain est pour beaucoup de gens un repas qui donne de l'énergie, mais c'est surtout un repas fort gourmand. De plus, le pain est sain et une tartine ne contient en moyenne qu'un gramme de graisse. Avec Kwatta et Gourmet, Heinz Foodservice propose un vaste assortiment en coupelles et minipots (y compris présentoir) pour la variété nécessaire. | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Choco | ||||||
| Pâte fondant (choco) | 100 | coupelle | 25g | 71428400 | ||
| Pâte noisettes (choco) | 100 | coupelle | 25g | 71428300 | ||
| Vermicelles de chocolat | ||||||
| Vermicelles de chocolat fondant | 120 | petite boîte | 20g | 71188500 | ||
| Vermicelles de chocolat lait | 120 | petite boîte | 20g | 71188400 | ||
| Cacao-poudre | ||||||
| Cacao-poudre | 6 | paquet | 1kg | 72125600 | ||
| Display | ||||||
| Présentoir pour Gourmet / Kwatta (coupelles + pots verre + vermicelles) | ||||||
| Petit déjeuner | |
| Article | Contenu plateau/boîte (HE) | Unité | Contenu paquet/boîte sac/conserve (CE) | Rendement paquet/boîte sac/conserve (CE) | No d'article | |
| Display | ||||||
| Présentoir pour Gourmet / Kwatta (coupelles + pots verre + vermicelles) | ||||||
| Confiture en pots verre | ||||||
| Confiture 50% de fruits Combi c&c Pots verre | 50 | pot verre | 25g | 71432701 | ||
| Confiture en coupelles | ||||||
| Confiture 35% de fruits - Abricot | 200 | coupelle | 25g | 71423000 | ||
| Confiture 35% de fruits - Cerise | 200 | coupelle | 25g | 71422900 | ||
| Confiture 35% de fruits - Combi | 200 | coupelle | 25g | 71423200 | ||
| Confiture 35% de fruits - Fraise | 200 | coupelle | 25g | 71422700 | ||
| Confiture 35% de fruits - Framboise | 200 | coupelle | 25g | 71422800 | ||
| Confiture 35% de fruits - Groseille rouge | 200 | coupelle | 25g | 71423100 | ||
| Confiture 50% fruits - 4-fruits | 100 | coupelle | 25g | 71427800 | ||
| Confiture 50% fruits - Abricot | 100 | coupelle | 25g | 71427500 | ||
| Confiture 50% fruits - Cerise | 100 | coupelle | 25g | 71427400 | ||
| Confiture 50% fruits - Combi | 200 | coupelle | 15g | 71426600 | ||
| Confiture 50% fruits - Combi | 100 | coupelle | 25g | 71427900 | ||
| Confiture 50% fruits - Fraise | 100 | coupelle | 25g | 71427300 | ||
| Confiture 50% fruits - Framboise | 100 | coupelle | 25g | 71427700 | ||
| Confiture 50% fruits - Groseille rouge | 100 | coupelle | 25g | 71427600 | ||
| Confiture diététique avec maltitol | 100 | coupelle | 20g | 71429800 | ||
| Miel | ||||||
| Miel | 100 | coupelle | 20g | 71429600 | ||
| Sirop | ||||||
| Sirop pommes/poires | 100 | coupelle | 25g | 71428100 | ||
